32KW 100MA 医療機器その他の放射線機器工場価格デジタル X 線機械
概要 DRシステム 高周波医療用デジタルX線装置 型式:MCX-D007 製品説明 製品用途 MCX-D007は、以下の用途に適した高周波フラットパネルデジタルX線装置です。
基礎情報
モデル番号。 | MCX-D007 |
チューブフォーカス: 大/小 | 1.2mm / 0.6mm |
入力電力 | 大焦点: 75 kW 小焦点 27 kW |
陽極の熱容量 | 210kj |
X線管の熱容量 | 900kJ |
回転陽極の速度 | 9700U/分 |
輸送パッケージ | 輸出用木製梱包 |
仕様 | CE |
商標 | ミーキャン |
起源 | 広州 |
HSコード | 90189070 |
生産能力 | 1000セット/月 |
製品説明
DRシステム 医療用デジタル高周波X線撮影装置 型式:MCX-D007製品説明製品の使用法
MCX-D007 は、放射線科、整形外科、病棟、救急室、手術室、集中治療室などの部門に適したデジタル高周波フラットパネル X 線撮影システムです。 簡単な操作で高効率で、頭部、手足、胸部、脊椎、腰椎、腹部など人体のあらゆる部位のX線撮影が可能です。
製品の利点
1.モノブロックX線管は安定した品質を保証します。 440KHzのインバーター周波数、優れたX線品質、低線量、世界クラスのテクノロジー。 熱容量900KJ、長時間露光。 デジタル制御技術とエラーアラーム機能を搭載。 2. フラットパネル検出器。 ヨウ化セシウムとアモルファスシリコンのノンスプライスフラットパネル検出器は世界をリードする技術に基づいており、性能が大幅に向上します。 3.ネットワーク接続されたデバイス: 高品質の画像と出力情報システム。 MCX-D007 のネットワーク機能には、Dicom ストレージ、Dicom フィルム印刷、Dicom フィルム転送が含まれます。 標準の DICOM 3.0 インターフェイスを備え、フィルムの印刷、出力、保管、病院向けのアクセス可能なドッキング PACS システムをサポートしています。
記事 | コンテンツ | 技術的パラメータ |
パフォーマンス | 電圧 | 380V±38V |
頻度 | 50Hz±1Hz | |
容量 | ≧65kVA | |
内部抵抗 | ≤0.17Ω | |
X線高電圧システム | パフォーマンス | 56KW |
インバータ周波数 | 440KHz | |
管電圧 | 40kV~150kV | |
管電流 | 10mA~710mA | |
しかし | 0.1mAs~900mAs | |
X線管(TOSHIBA i,e CANON) | チューブフォーカス: 大/小 | 1.2mm / 0.6mm |
入力電力 | 大焦点: 75 kW 小焦点 27 kW | |
陽極の熱容量 | 210KJ | |
X線管の熱容量 | 900KJ | |
回転陽極の速度 | 9700U/分 | |
デジタルフラットペナルティ検出器 | アクティブエリア | 430(H)×430(V) |
ピクセルマトリックス | 3072(高さ)×3072(垂直) | |
ピクセルスタンド | 139μm | |
サイクルタイム | 6S | |
限界解像度 | 最小。 3.1 ラインペア/mm | |
A/Dトランジション | 14ビット | |
エネルギー部門 | 40~150kVp | |
電源入力 | DC24V 2A | |
X線テーブル | デジタル表示SID、配管角度、ライトタッチスイッチ、SCM制御、電磁ブレーキ | |
身長 | ≤720mm | |
フィルター(グリッド) | 焦点距離: 100 cm、グリッド密度: 103 l/インチ、 | |
動き | 4ウェイフローティング電磁ブレーキ | |
=1300mm/td> | ||
=900mm/td> | ||
=220mm/td> | ||
= 1300mm/td> | | |
私たちに送ってください