ホームポータブル業務用乾燥機エアドライヤー除湿機Homelabs CE付き
概要 製品説明 特長・機能 1. 薄くて繊細、二重遮音性があり、天井高に設置でき、床面積をとりません。 2.調整する
基礎情報
タイプ | 一般的に |
金箔 | 作業場、地下室、コンピューター室 |
商品名 | 地下室除湿機 |
マルケ | セルウェット/OEM |
除湿 | コンプレッサー |
原産地 | 中国浙江省杭州市 |
制御湿度範囲(%Rh) | 5%~90% |
輸送パッケージ | カトロン |
商標 | セルウェット |
起源 | 浙江省、中国 |
HSコード | 8479892000 |
生産能力 | 3000個/月 |
製品説明
特徴と機能 1. 製品は薄くて繊細で、二重遮音性があり、天井に高くすることができ、床面積を占有しません。 2. 周囲の温度と湿度の要件に従って動作条件を調整します。 3. コンピュータによる湿度制御。 4.青いLCDスクリーンを備えたデジタルディスプレイ5。 インテリジェント霜取り6. 自己診断と自動制御7. 自動再起動機能はオプションです。 8.タイマー機能。
技術データ
モデル | セル-181D | SEL-201D | SEL-251D | SEL-381D | SEL-501D | セル-901C | SEL-901D | SEL-1381C | セル-1381D | SEL-1501D |
電圧 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
除湿量(L/日) | 18 | 20 | 25 | 38 | 50 | 90 | 90 | 138 | 138 | 150 |
定格消費電力(kW) | 0,3 | 0,34 | 0,38 | 0.65 | 0,88 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.2 |
定格電流(a) | 1,36 | 1,54 | 1,72 | 3 | 4 | 6.8. | 6.8 | 9 | 9 | 10 |
ルフト体積 (m3/h) | 200 | 300 | 400 | 500 | 850 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1500 |
適用面積(m3) | 10-25 | 20-30 | 25-35 | 30-40 | 50-80 | 90-120 | 90-120 | 120-150 | 120-150 | 150-180 |
塗布温度 | 5℃~38℃ | 5℃~38℃ | 5℃~38℃ | 5℃~38℃ | 5℃~38℃ | 5℃~38℃ | 5℃~38℃ | 5℃~38℃ | 5℃~38℃ | 5℃~38℃ |
作業騒音 | ≤50dB | ≤50dB | ≤50dB | ≤50dB | ≤50dB | ≤50dB | ≤50dB | ≤50dB | ≤50dB | ≤50dB |
排水方法 | 水タンクとホース | 水タンクとホース | 水タンクとホース | 水タンクとホース | 水タンクとホース | ホース | ホース | ホース | ホース | ホース |
総重量(kg) | 11.6 | 12 | 15 | 27 | 28 | 55 | 47 | 62 | 54 | 54 |
サイズ(mm) | 280*270*465 | 280*270*465 | 230*310*540 | 430*355*630 | 430*355*630 | 460*580*850 | 460*410*850 | 420*480*1030 | 550*440*993 | 560*600*1000 |
ラデメンゲ (20'GP/40'GP) | 532/1064 | 532/1064 | 768/1522 | 198/396 | 198/396 | 84/172 | 80/164 | 96/220 | 90/184 | 54/114 |
製品パラメータ
私たちに送ってください