低騒音横型サンドポンプ装置 12-10f-Tg
低騒音の横の砂利の砂ポンプ装置 12-10f-Tg 製品の説明: Naipu の砂利の砂ポンプは、最も困難な非常に研磨性のスラリーの連続ポンプのために設計されています。
基礎情報
モデル番号。 | NP-G |
使用圧力 | 高圧ポンプ |
インペラ流入型 | シングル吸引ポンプ |
ポンプシャフトの位置 | 横型ポンプ |
組み合わせポンプハウジング | 水平分割ポンプ |
取付高さ | 吸引遠心機 |
車輪 | 閉まっている |
使用 | ポンプ、ポンプ、灰ポンプ、砂利ポンプ |
OEM | 許容できる |
認証 | CE、ISO、SGS |
色 | 青、黄、緑またはあなたの要件に従って |
輸送パッケージ | 木箱または顧客の要求に応じて |
仕様 | 高クロムメッキ合金 |
商標 | ナイプOEM |
起源 | 石家荘市、中国 |
HSコード | 8413709990 |
生産能力 | 1ヶ月あたり1000セット |
製品説明
低騒音横型砂利砂ポンプ装置 12-10f-Tg製品説明:
ナイプの砂利砂ポンプは、標準的なスラリー ポンプでは汲み上げることができないほど大きな固形物を含む、最も困難で研磨性の高いスラリーを連続的に処理できるように設計されています。
鉱山のスラッジ、金属精錬の爆薬スラグ、浚渫船の浚渫、河川などの搬送に適しています。
1. このポンプの構造は、幅広の湿潤チャネルを備えたクランプ ストラップで接続された単一のハウジングで構成されています。
2. 接液部はNi硬質で耐摩耗性に優れたクロム合金を使用しています。
3. ポンプの吐出方向は360°全方向に調整可能です。
4. このタイプのポンプには、設置と操作が簡単、優れた NPSH 性能、耐摩耗性という利点があります。
パフォーマンスパラメータ:
に相当 | 最大出力P (キロワット) | 容量Q (m3/h) | ヘッドH (男) | 速度n (回転数) | エフ。 の (%) | NHS (男) | インペラ直径 (んん) |
6/4D-NP-G | 60 | 36-250 | 5-52 | 600-1400 | 58 | 2-5,5 | 378 |
8/6E-NP-G | 120 | 126-576 | 6-45 | 800-1400 | 60 | 3-4,5 | 391 |
10/8S-NP-G | 560 | 216-936 | 8-52 | 500-1000 | 65 | 3-7,5 | 533 |
10/8S-NP-GH | 560 | 180-1440 | 24-80 | 500-950 | 72 | 2,5-5 | 711 |
10/8F-NP-G | 560 | 216-936 | 8-52 | 400-800 | 65 | 3-7,5 | 533 |
12/10F-NP-G | 600 | 360-1440 | 10-60 | 350-700 | 65 | 1,5-4,5 | 667 |
12/10G-NP-G | 600 | 360-1440 | 10-60 | 400-850 | 65 | 1,5-4,5 | 667 |
12/10G-NP-GH | 600 | 288-2808 | 16-80 | 350-700 | 73 | 2-10 | 950 |
14/12G-NP-G | 600 | 576-3024 | 8-70 | 300-700 | 68 | 2-8 | 864 |
16/14G-NP-G | 600 | 720-3600 | 18-45 | 300-500 | 70 | 3-9 | 1016 |
私たちに送ってください